LABORATORIO N°1 DE ENSAYOS DE MATERIALES
ID | Practicantes Admitidos | AREA ASIGNADA |
1 | VÍCTOR ADRIÁN ROSALES CUTIPA | Jefatura/Albañilería y concreto fresco |
2 | FRANK JOEL UNOCC SAIRE | Jefatura |
3 | RAMIREZ CURI SORIN GUDBERTO | Acero y madera |
4 | MORALES VARGAS FLAVIO CESAR | Diamantinas y agregados |
5 | Jhon Handlert Garcia Vallejos | Informática |
6 | ANCALLE AGUILAR PAMELA | Informática |
7 | NELLY MERCEDES DÍAZ DÍAZ | Cementos |
8 | PONCE SUSANIBAR KATHERINE TATIANA | Concreto endurecido |
Estimados practicantes seleccionados, favor de registrarse en la pagina web en el siguiente link: REGISTRARME AL LEM , colocar una foto formal de frente y si desean una imagen de fondo.
Estimados postulantes, se les comunica que la cantidad de practicantes que ingresaran al LEM son 6, la selección será en base a los 15 mejores perfiles que seleccionen el área de calidad y jefes de área del LEM. Si en el trascurso del día no se les llamo por su celular, o no les llego un correo, es por que no fueron seleccionados. Teniendo claro las bases agradecemos a todos los postulantes por su participación, el día de mañana en la tarde se publicara los 6 practicantes seleccionados.
Postulantes aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV en orden de llegada de correos:
ID | Postulante aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV |
1 | YEROVI EDWAR PÉREZ BARRENECHEA |
2 | VÍCTOR ADRIÁN ROSALES CUTIPA |
3 | Alvaro Armando Muñoz Ortiz |
4 | Vicente Picoy Jonathan Isaias |
5 | RENZO PETER CAMPOS CHOQUEHUANCA |
6 | JACK ALEXANDER PEREZ LAURIANO |
7 | Jorge A. Segovia Vega |
8 | Pierre kevin Acuña Aguilar |
9 | CESAR DENIS ALBORNOZ LEIVA |
10 | PAVEL MARCELO GARCIA RAMOS |
11 | Jhon Handlert Garcia Vallejos |
12 | PETER GUSTAVO ROMÁN SALAZAR |
13 | REYES QUISPE GEOVANNI EMANUEL |
14 | NELLY MERCEDES DÍAZ DÍAZ |
15 | MORALES VARGAS FLAVIO CESAR |
16 | José Enrique Herrera Villanueva |
17 | ANCALLE AGUILAR PAMELA |
18 | PASTOR ANTONIO LUIS ENRIQUE |
19 | NIETO COBEÑAS KEVIN |
20 | FRANK JOEL UNOCC SAIRE |
21 | MORON PINEDO EDDY JUAN |
22 | Anthony Job Melo Colquehuanca |
23 | CURO BLAS DANTE MEYER |
24 | TENORIO BEDRIÑANA JOHN RENZO |
25 | GONZALEZ CUSTODIO JOSE MIGUEL |
26 | Alejandro Asmat Arce |
27 | RAMIREZ CURI SORIN GUDBERTO |
28 | MISHA CARMEN TTITO VARGAS |
29 | FRANKLIN VILCARROMERO CHOCACA |
30 | ANAYA HURTADO LUIS ENRIQUE |
31 | HUARACA ALEJO BEKER EMERSON |
32 | ENRIQUE ALBERTO NAJARRO ROJAS |
33 | VALVERDE MORI JHONNY JHONATAN |
34 | YANIRA LIZETH ATOXA RODRÍGUEZ |
35 | HILARIO SALAS LUIS FERNANDO |
36 | Marcello Andre Palomino Canales |
37 | SOLIS LIMAS JHAN CARLOS |
38 | JOSE CARLOS GARCIA GALARZA |
39 | PONCE SUSANIBAR KATHERINE TATIANA |
40 | BRANDOM ARCANA CUTIPA |
41 | MATÍAS FARRO ESPINOZA |
42 | SULLCA CHIPANI DANNE HUMBERTO |
43 | CANCHARI DE LA CRUZ BONIFACIO CLAUDIO |
44 | CAHUATA DEL CASTILLO LUIS FRANCISCO |
45 | MOROCCO QUISPE CRISTIAN BRAYAN |
46 | FRANCISCO ALEXANDER GÁLVEZ SÁNCHEZ |
47 | OTINIANO CALIXTO EMERSON |
48 | Ivan Jauregui Salcedo |
49 | LOAYZA HINOSTROZA DANTE MIGUEL |
Postulantes eliminados por no en enviar su AC o CV en orden de llegada de correos:
ID | Postulantes eliminados por falta de CV o AC. |
1 | CLINDER SOTO ACEVEDO |
2 | FRANK RAMÍREZ LANDA |
3 | JHON ACUÑA ENRIQUEZ |
4 | Leonardo Jorge Cueva Terry |
5 | Yeraldin Linda Berrios Zurita |
6 | LEONARDO VALENTIN DIAZ ORTIZ |
7 | CARBAJAL GUERRERO JOSUÉ RENÉ |
8 | FRANK VERA JULCA |
Atentamente
UNI-LEM
Para seguir leyendo sobre el artículo dar click al enlace: https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/22713/17013
PRACTICANTES:
Plazo para postular hasta el Viernes 12 de Enero del 2024
Actualización Importante para Nuestros Clientes
Deseamos informarles que ahora tienen la posibilidad de realizar cómodamente sus solicitudes de ensayos de laboratorio a través de nuestro sitio web. Hemos simplificado el proceso, permitiéndoles llenar las solicitudes desde cualquier ubicación; eliminando la necesidad de una visita presencial. Les invitamos a ingresar a nuestro sitio web y realizar sus solicitudes con tan solo unos sencillos pasos. Nos esforzamos por mejorar su experiencia con nosotros, haciéndola más cómoda y accesible.
¡Gracias por su continua confianza en nuestros servicios!
Bienvenido a la WEB del laboratorio de ensayos de materiales UNI-FIC. Para las próximas visitas a nuestro laboratorio considerar lo siguiente: