LABORATORIO N°1 DE ENSAYOS DE MATERIALES
Estimados postulantes, se les comunica que la cantidad de practicantes que ingresaran al LEM son 2 o 3, la selección será en base a los 5 perfiles que se ajusten a lo que requieren los jefes de área del LEM. a los 5 seleccionados se les llamara por su celular o se les enviara un correo para una entrevista personal, de los cuales solo quedarán 2 o 3 practicantes. Teniendo claro las bases agradecemos a todos los postulantes por su participación, el día Martes 16 serán las entrevistas , y el día Miercoles 17 los resultados.
Postulantes aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV en orden de llegada de correos:
ID | Postulante aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV |
1 | Giovani Serva Canchanya |
2 | Alvaro Armando Muñoz Ortiz |
3 | Cesar Denis Albornoz Leiva |
4 | Gustavo Salas Santillan |
5 | MENDOZA MACHACA ALVARO JOSUE |
6 | RODRIGUEZ SOLIS JAVIER ALEJANDRO |
7 | Anabela Ellian Huaccha Uriol |
8 | TENORIO BEDRIÑANA JOHN RENZO |
9 | VELI CHERO JOSE RICARDO |
10 | Freddy Miguel Sueldo Ortega |
11 | Anthony Job, Melo Colquehuanca |
12 | JHON HÉCTOR AIRE ARTEZANO |
13 | MAMANI SANCHEZ CYNTHIA MIRELLA |
14 | VALVERDE MORI JHONNY JHONATAN |
15 | PINEDO TRIGOSO CLEISSON ABNER |
Postulantes eliminados por no en enviar su AC o CV en orden de llegada de correos:
ID | Postulantes eliminados por falta de CV o AC. |
1 | JORGE JUNIOR ORDINOLA JUÁREZ |
2 | EDY JEFFERSON ERAZO TITO |
3 | JORGE ARMANDO SEGOVIA VEGA |
4 | Nikol Yessenia Díaz Vásquez |
UNI-LEM